2022年4月8日金曜日

原発「廃炉」地域ハンドブック

原発「廃炉」地域ハンドブック      

                                                                 尾松亮/編著       東洋書店新社     2021.3

日本の廃炉決定原発=24基。地域の破綻をもたらしかねない原発の廃炉にどのように備えるべきか。廃炉の工程が進む中で起こりうる地域の問題を想定し、その問題に自治体と住民は当事者としてどう関わっていくかを提案する。

先日、図書館でこの本を借りて読んでみました。

本には日本の廃炉決定原発24基の一覧が載っていました。日本にあった57基の原発のうち24基が廃炉定になっているとのことです。

一覧は以下です。

 廃炉が決定した原発24

  発電所   所在都道府県 号機  稼働開始 廃炉決定 稼働期間

  女川    宮城県    1号機 1984年  2018年 34

 福島第一  福島県    1号機  1971年  2012年 41

 福島第一  福島県    2号機  1974年  2012年 38

 福島第一  福島県    3号機  1976年  2012年 36

 福島第一  福島県    4号機  1978年  2012年 34

 福島第一  福島県    5号機  1978年  2014年 36

 福島第一  福島県    6号機  1979年  2014年 35

 福島第二  福島県    1号機  1982年  2019年 37

 福島第二  福島県    2号機  1984年  2019年 35

 福島第二  福島県    3号機  1985年  2019年 37

 福島第二  福島県    4号機  1987年  2019年 32

 東海    茨城県        1966年  1998年 32

 敦賀    福井県    1号機  1970年  2015年 45

 美浜    福井県    1号機 1970年  2015年 45

 美浜    福井県    2号機 1970年  2015年 45

 大飯    福井県    1号機 1979年  2017年 38

 大飯    福井県    2号機 1979年  2017年 38

 浜岡    静岡県    1号機 1976年  2009年 33

 浜岡    静岡県    2号機 1978年  2009年 31

 伊方    愛媛県    1号機 1977年  2016年 39

 伊方    愛媛県    2号機 1982年  2018年 36

 島根    島根県    1号機 1974年  2015年 41

 玄海    佐賀県    1号機 1975年  2015年 40

 玄海    佐賀県    2号機 1981年  2019年 37年   

 本を読んでの感想にかえて、廃炉決定原発一覧を載せます。



[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

原発「廃炉」地域ハンドブック [ 尾松亮 ]
価格:2530円(税込、送料無料) (2022/4/8時点)